1892-1893 учебный год
№ | Имя | Лет | год обуч. | отметки |
Младшее отделение | ||||
1 | Ершов Михаил | 9 | 1 | |
2 | Шилкин Архип | 9 | 1 | |
3 | Чиварзин Алексей | 10 | 1 | |
4 | Лялин Иван | 10 | 1 | |
5 | Потемкин Иван | 9 | 1 | |
6 | Соловьев Ефим | выбыл в апр. | ||
7 | Поцепкин Иван | 9 | 1 | |
8 | Ионов Петр | 11 | 1 | |
9 | Савин Григорий | 9 | 1 | |
10 | Лобанов Василий | 10 | 1 | |
11 | Александров Семен | 9 | 1 | |
12 | Рузин Мартемьян | 10 | 1 | |
13 | Буров Алексей | выбыл в окт. | ||
14 | Трунин Михаил | 9 | 1 | |
15 | Чистов Степан | 10 | 2 | |
16 | Сапожников Филипп | выбыл в ноябре | ||
17 | Чиварзин Иван | 10 | 2 | |
18 | Евстафьев Тимофей | 10 | 2 | |
19 | Колесов Андрей | 9 | 1 | |
20 | Аржанова Анна | 9 | 1 | |
21 | Бабкина Домна | 9 | 1 | |
22 | Крючкова Агриппина | 9 | 1 | |
23 | Бурова Александра | 10 | 1 | |
24 | Шилкина Гликерия | 10 | 1 | |
25 | Чиварзина Татьяна | 9 | 1 | |
26 | Баданцева Мария | 12 | 1 | |
Среднее отделение | ||||
1 | Александров Василий | 10 | 2 | |
2 | Демидов Василий | 10 | 2 | |
3 | Ершов Ананий | 10 | 2 | |
4 | Евстафьев Ефим | 10 | 1г 4м | выбыл в янв. |
5 | Ершов Иван | 10 | 2,5 | выбыл в апр. |
6 | Ершов Федосей | 11 | 3 | |
7 | Капустин Флор | 10 | 2 | |
8 | Соловьев Иван | 12 | 2 | |
9 | Синев Иван | 10 | 2 | |
10 | Филатов Михаил | 11 | 2 | |
11 | Филатов Иван | 10 | 2 | |
12 | Федин Василий | 10 | 2 | |
13 | Чистов Дмитрий | 11 | 2 | |
14 | Кузнецов Иван | 10 | 2 | |
15 | Шелаев Аким | 12 | 3 | |
16 | Рыбаков Петр | 9 | 1г 1м | выбыл в окт. |
17 | Шилкин Федор | 11 | 3 | |
18 | Поцепкин Иван | 10 | 2 | выбыл в апр. |
19 | Чистов Аким | 12 | 3 | |
20 | Балякина Алекс. | 10 | 2 | |
Старшее отделение | ||||
1 | Балякин Николай | 11 | 4 | окончил со свид. |
2 | Базаров Павел | 11 | 4 | окончил со свид. |
3 | Буров Николай | 12 | 4 | окончил со свид. |
4 | Ипатов Семен | 11 | 4 | окончил со свид. |
5 | Ершов Сергей | 11 | 3 | окончил со свид. |
6 | Федин Матвей | 10 | 3 | окончил со свид. |
1897-1898 учебный год
№ | Имя | сосл/сел | лет | г.о.* | отметки | полож |
Ст. отделение | ||||||
1 | Игнатьев Алексей | кр/Савост | 10 | 3 | со свид | сред |
2 | Гусев Василий | кр/Савост | 10 | 3 | со свид | сред |
3 | Федин Михаил | кр/Савост | 10 | 3 | со свид | бедн |
4 | Рыбаков Михаил | кр/Савост | 10 | 3 | со свид | сред |
5 | Евстафьев Влас | кр/Рудино | 10 | 3 | со свид | зажит |
6 | Бурмистров Иван | кр/Савост | 10 | 3 | со свид | сред |
7 | Крюкова Марья | м/Богор-к | 10 | 3 | со свид | зажит |
8 | Балякина Авдотья | кр/Бяльк | 10 | 2 | 1 окт** | зажит |
Ср. отделение | ||||||
9 | Аржанов Данил | кр/Савост | 10 | сред | ||
10 | Коновалов Иван | кр/Савост | 11 | 3 | 14 апр | сред |
11 | Шелухин Филипп | кр/Кин | 10 | 3 | 14 апр | сред |
12 | Буданов Василий | кр/Савост | сред | |||
13 | Чиварзин Филипп | кр/Савост | 10 | 3 | 14 апр | сред |
14 | Горюнов Андрей | кр/Савост | 10 | 3 | сред | |
15 | Ершов Степан | кр/Савост | 10 | 2 | бедн | |
16 | Чиварзин Конст | кр/Савост | 10 | 2 | зажит | |
17 | Шилкин Иван | кр/Савост | 10 | 2 | сред | |
18 | Аржанов Федор | кр/Савост | 10 | 2 | зажит | |
19 | Гусев Василий | кр/Савост | 10 | 2 | зажит | |
20 | Галкин Алексей | кр/Савост | 10 | 2 | зажит | |
21 | Рыбаков Филипп | кр/Савост | 10 | 2 | сред | |
22 | Углев Василий | кр/Савост | 10 | 2 | 14 апр | бедн |
23 | Буланкин Иван | кр/Савост | 10 | 2 | сред | |
24 | Володин Егор | кр/Рудино | 11 | 1 | сред | |
25 | Галкина Татьяна | кр/Савост | 10 | 2 | зажит | |
26 | Базарова Анна | кр/Савост | 10 | 2 | зажит | |
27 | Тряпицына Пелаг | кр/Савост | 10 | 2 | сред | |
28 | Калинина Марина | кр/Савост | 10 | 2 | сред | |
29 | Терехова Анна | кр/Дрезна | 10 | 2 | зажит | |
мл. отделение | ||||||
30 | Ершов Тихон | кр/Савост | 8 | 1 | бедн | |
31 | Ершов Леонтий | кр/Савост | 8 | 1 | бедн | |
32 | Маякин Василий | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
33 | Рюрин Егор | кр/Савост | 8 | 1 | бедн | |
34 | Рахматов Яков | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
35 | Коновалов Арефий | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
36 | Маякин Кузьма | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
37 | Багров Василий | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
38 | Волков Павел | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
39 | Горюнов Иван | кр/Савост | 8 | 1 | бедн | |
40 | Евстафьев Егор | кр/Рудино | 8 | 1 | сред | |
41 | Самохвалов Никиф | кр/Гридино | 8 | 1 | сред | |
42 | Миронов Иван | кр/Киняево | 8 | 1 | сред | |
43 | Муранов Василий | кр/Гридино | 8 | 1 | сред | |
44 | Самохвалов Васил | кр/Гридино | 8 | 1 | сред | |
45 | Чернов Федор | кр/Гридино | 8 | 1 | сред | |
46 | Ионов Прохор | кр/Гридино | 9 | 1 | 14 апр | бедн |
47 | Игнатьев Егор | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
48 | Ершов Анат | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
49 | Давыдов Дмитрий | кр/Савост | 8 | 1 | сред | |
50 | Лукьянов Прохор | кр/Савост | 8 | 1 | Шилкин | бедн |
51 | Куликова Юлия | д.чин/Дрезн | 8 | 1 | зажит | |
52 | Лобанова Акулина | кр/Кишнево | 9 | 1 | зажит | |
53 | Казакова Наталья | кр/Рудино | 10 | 1 | сред | |
54 | Сокова Наталья | кр/Савост | 8 | 1 | бедн | |
55 | Калинин Федор | кр/Дрезна | 9 | 2 | зажит | |
56 | Рыбаков Яков | кр/Савост | 9 | 2 | 14 апр | бедн |
* — год обучения, **- дата, когда ученик выбыл
1901-1902 учебный год
Список учеников и учениц, окончивших полный курс в отчетном году
№ | имя | лет | л.о.* | сосл | полож | р.д** |
1 | Балякин Гавриил | 12 | 3 | крест | сред | фабр |
2 | Ершов Андрей | 13 | 4 | крест | сред | фабр |
3 | Лебедев Николай | 11 | 1 | дух | сред | |
4 | Леонтьев Яков | 12 | 3 | крест | бедн | будочник |
5 | Узенков Степан | 12 | 3 | крест | сред | фабр |
6 | Чиварзин Герасим | 12 | 3 | крест | сред | фабр |
7 | Лебедева Мария | 12 | 1 | д. свящ | сред | |
8 | Морозкина Федосья | 13 | 4 | крест | сред | фабр |
*- лет обучения, **- чем занимаются родители, кроме земледелия
Об учителях и попечителях:
1892-93 уч. г.
- попечитель: временный моск. купец П. Г. Тряпкин
- законоучитель: священник Михаил Воронцов
- учительница: Мария Андреевна Жебелева
1898-99 уч.г.
- попечитель: крестьянин П. Г. Тряпкин
- законоучитель и учитель: студент Духовной Семинарии Александр Федорович Попов
1900-01 уч.г.
- попечитель: крестьянин П. Г. Тряпкин
- законоучитель: свящ. Василий Дмитриевич Архангельский
- учительница: Анна Степановна Любинская
1902-03 уч. г.
- попечитель: крестьянин П. Г. Тряпкин
- законоучитель: свящ. Василий Дмитриевич Архангельский
- учительница: Александра Михайловна Селезнева