Список семей д. Рудина Теренинской волости Орехово-зуевского района
- л — лошадей, к — коров
№ | ФИО (глава) | едоков в семье | из них рабочих | л | к | пашня + луг | страх | прим |
1 | Фролов Иван Дементьевич | 6 | 4 | н | 1 | 0,66+0,84 | 17,30 | |
2 | Поцепкин Иван Евдокимович | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,88+1,12 | 22,24 | |
3 | Володин Егор Семенович | 8 | 3 | 1 | 1 | 0,88+1,12 | 8,99 | |
4 | Володин Иван Петрович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,44+0,56 | 26,21 | |
5 | Астафьев Тимофей Филимонович | 8 | 2 | 1 | 2 | 0,88+1,12 | 24,25 | |
6 | Астафьев Филипп Филимонович | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,33+0,42 | 12,15 | |
7 | Астафьева Васса Матвеевна | 3 | 1 | н | н | 0,33+0,42 | освоб | 1 инвалид |
8 | АстафьеваЕвдокия Карповна | 1 | н | н | н | 0,11+0,14 | освоб | старуха |
9 | Астафьева Фекла Филимоновна | 1 | 1 | н | н | 0,11+0,14 | освоб | |
10 | Поцепкина Анастасия Поликарповна | 4 | 1 | н | н | 0,44+0,56 | 4,34 | |
11 | Володина Евдокия Емельяновна | 5 | 2 | н | н | 0,44+0,56 | освоб | |
12 | Огурцов Сергей Павлович | 8 | 4 | н | 1 | 0,88+1,12 | 10,62 | |
13 | Астафьев Евтей Николаевич | 4 | 1 | н | 2 | 0,44+0,56 | 12,49 | |
14 | Можаев Анисим Фролович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,33+0,42 | 19,41 | |
15 | Астафьев Михаил Афанасьевич | 5 | н | 1 | 1 | 0,66+0,84 | освоб | |
16 | Астафьев Алексей Тимофеевич | 5 | 2 | н | 1 | 0,55+0,70 | 24,21 | |
17 | Астафьев Иван Филимонович | 6 | 1 | 1 | 1 | 0,77+0,89 | 11,60 | 2 инвалида |
18 | Астафьев Егор Захарович | 4 | н | н | н | 0,44+0,56 | 2,22 | 2 инвалида |
19 | Соловьев Александр Иванович | 2 | 1 | н | н | 0,22+0,28 | освоб | |
20 | Астафьева Мария Васильевна | 4 | 2 | н | 2 | 0,44+0,56 | 10,30 | |
21 | Астафьев Трофим Иванович | 3 | 1 | н | н | 0,33+0,42 | 6,24 | |
22 | Астафьев Яков Никифорович | 5 | 1 | н | 1 | 0,55+0,70 | 7,41 | |
23 | Володин Петр Семенович | 5 | 1 | н | 1 | 0,55+0,70 | освоб | |
24 | Астафьева Наталья Архиповна | 3 | 2 | н | н | 0,33+0,42 | 3,19 | |
25 | Поцепкина Прасковья Мартыновна | 5 | 2 | н | 2 | 0,55+0,70 | 13,81 | |
26 | Кириллов Филипп Никифорович | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,66+0,84 | 8,00 | |
27 | Астафьев Ефим Захарович | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,88+1,12 | 23,94 | |
28 | Астафьева Агриппина Никаноровна | 3 | 1 | н | 1 | 0,22+0,28 | 5,69 | |
29 | Колпаков Василий Константинович | 4 | 2 | 1 | 2 | 0,44+0,56 | 19,96 | |
30 | Куркина Екатерина Тимофеевна | 4 | 2 | н | н | 0,44+0,56 | нет строений | |
31 | Астафьев Егор Мартынович | 6 | 1 | 1 | 1 | 0,66+0,84 | 11,61 | |
32 | Сипягин Родион Афанасьевич | 6 | 2 | н | 1 | 0,66+0,84 | 11,22 | |
33 | Володина Татьяна Денисовна | 9 | 3 | 1 | 1 | 0,99+1,26 | 25,07 | |
34 | Поцепкин Федор Анисимович | 5 | 2 | н | 1 | 0,55+0,70 | 13,90 | |
35 | Казаков Сергей Николаевич | 7 | 4 | н | 1 | 0,66+0,84 | 14,39 | |
36 | Соловьева Александра Михайловна | 3 | 2 | н | 1 | 0,33+0,42 | 4,42 | |
37 | Соловьев Егор Яковлевич | 8 | 1 | н | 1 | 0,88+1,12 | 14,02 | |
38 | Поцепкин Афанасий Павлович | 6 | 1 | н | 1 | 0,66+0,84 | 2,48 | |
39 | Поцепкина Прасковья Ивановна | 3 | 2 | н | н | 0,66+0,84 | 9,55 | |
40 | Можаева Евдокия Михайловна | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,44+0,56 | 19,62 | |
41 | Поцепкина Анастасия Матвеевна | 2 | 1 | н | 1 | 0,22+0,28 | 9,00 | |
42 | Поцепкин Петр Иванович | 4 | 1 | н | 1 | 0,44+0,56 | 11,00 | |
43 | Поцепкина Марфа Ивановна | 5 | 3 | 1 | 1 | 0,55+0,70 | 9,00 | |
44 | Поцепкин Михаил Васильевич | 4 | 2 | н | н | 0,44+0,56 | 9,00 | |
45 | Соловьев Трофим Петрович | 9 | 2 | н | 1 | 0,88+1,12 | 13,10 | |
итого | 222 | 70 | 16 | 42 | 24,2+30,2 |
Имеющие лошадей имеют инвентаря по 1 плугу, 1 бороне, 1 компл упряжи и по 1 телеге.
Имеется общественного выгона 3 га и общественной запашки ККОВ (Крестьянского комитета общественной взаимопомощи) 2,9 га, засеянные многолетними травами.
Вся пахотная земля засевается картофелем и викой.
Плюс к полезной пахотной площади земли под постройками и дорогами 11,25 га
Председатель сельсовета И. Володин
Члек ККОВ секретарь П. Поцепкин
5 ноября 1929 г.
ЦГАМО 2157-1-477