Предоставил сведения: Павел Назаров
Подготовил: Андрей Владимирович Жиров
№ | ФИО | Возраст | г.р. | Примечания |
1 | Бельцов Николай Васильевич | 23 | 1894 | |
2 | Бельцов Степан Васильевич | 33 | 1884 | |
3 | Бельцова Ольга Андриановна | 23 | 1894 | |
4 | Бельцова Параскева Никитична | 56 | 1861 | |
5 | Бельцов Василий Иванович | 60 | 1857 | |
6 | Бельцова Екатерина Григорьевна | 30 | 1887 | |
7 | Бельцов Яков Васильевич | 30 | 1887 | |
8 | Белова Феодосия Ивановна | 48 | 1869 | |
9 | Белова Васса Трофимовна | 25 | 1892 | |
10 | Белов Игнат Никифорович | 60 | 1857 | |
11 | Белова Вера Наумовна | 60 | 1857 | |
12 | Белова Ирина Михайловна | 82 | 1835 | |
13 | Белова Александра Семеновна | 42 | 1875 | |
14 | Белов Дмитрий Семенович | 46 | 1871 | |
15 | Белов Василий Дмитриевич | 26 | 1891 | |
16 | Белова Васса Трофимовна | 27 | 1890 | |
17 | Бедова Варвара Васильевна | 30 | 1887 | |
18 | Бедова Агафья Ананьевна | 49 | 1868 | |
19 | Бедов Василий Иванович | 28 | 1889 | |
20 | Бедов Аким Иванович | 25 | 1892 | |
21 | Бедова Елена Ананьевна | 52 | 1865 | |
22 | Бедов Иван Иванович | 60 | 1857 | |
23 | Бедов Алексей Иванович | 23 | 1894 | |
24 | Богомолов Иван Перфильевич | 70 | 1847 | |
25 | Богомолов Иван Герасимович | 59 | 1858 | |
26 | Богомолова Васса Ивановна | 21 | 1896 | |
27 | Богомолова Акулина Ивановна | 20 | 1897 | |
28 | Богомолова Екатерина Трофимовна | 54 | 1863 | |
29 | Богомолова Мария Ивановна | 22 | 1895 | |
30 | Богомолова Татьяна Прокопьевна | 50 | 1867 | |
31 | Богомолов Александр Перфильевич | 62 | 1855 | |
32 | Богомолов Петр Иванович | 23 | 1894 | |
33 | Богомолов Семен Александрович | 33 | 1884 | |
34 | Богомолова Матрена Александровна | 23 | 1894 | |
35 | Богомолова Пелагея Александровна | 20 | 1897 | |
36 | Богомолова Екатерина Алексеевна | 69 | 1848 | |
37 | Богомолова Татьяна Лаврентьевна | 23 | 1894 | |
38 | Богомолов Тихон Васильевич | 50 | 1867 | |
39 | Богомолов Кирсан Лаврентьевич | 55 | 1862 | |
40 | Богомолова Сергей Лаврентьевич | 52 | 1865 | |
41 | Богомолов Иван Сергеевич | 24 | 1893 | |
42 | Богомолова Мария Георгиевна | 45 | 1872 | |
43 | Богомолов Михаил Сергеевич | 20 | 1897 | |
44 | Богомолов Григорий Иванович | 37 | 1880 | |
45 | Богомолова Ирина Яковлевна | 40 | 1877 | |
46 | Баловина Евдокия Прокопьевна | 20 | 1897 | |
47 | Баловина Мария Андреевна | 32 | 1885 | |
48 | Баловин Григорий Тихонович | 67 | 1850 | |
49 | Баловина Параскева Яковлевна | 45 | 1872 | |
50 | Баловин Иван Григорьевич | 42 | 1875 | |
51 | Баловин Матвей Григорьевич | 35 | 1882 | |
52 | Баловин Максим Кузьмич | 26 | 1891 | |
53 | Баловина Ксения Емельяновна | 55 | 1862 | |
54 | Баловина Серафима Васильевна | 20 | 1897 | |
55 | Баловин Кузьма Васильевич | 57 | 1860 | |
56 | Баловина Татьяна Васильевна | 20 | 1897 | |
57 | Баловин Петр Васильевич | 26 | 1891 | |
58 | Баловина Елена Ивановна | 70 | 1847 | |
59 | Баловина Наталья Ивановна | 25 | 1892 | |
60 | Баловин Василий Прокопьевич | 20 | 1897 | |
61 | Баловина Евдокия Федоровна | 40 | 1877 | |
62 | Баловин Прокопий Васильевич | 48 | 1869 | |
63 | Баловина Екатерина Васильевна | 60 | 1857 | |
64 | Баловина Евдокия Андроновна | 90 | 1827 | |
65 | Баловин Семен Васильевич | 60 | 1857 | |
66 | Горохов Андрей Игнатьевич | 45 | 1872 | |
67 | Горохова Васса Ивановна | 45 | 1872 | |
68 | Горохов Василий Андреевич | 21 | 1896 | |
69 | Горохов Иван Андреевич | 30 | 1887 | |
70 | Горохова Агрипина Георгиевна | 22 | 1895 | |
71 | Горохов Степан Гаврилович | 29 | 1888 | |
72 | Горохова Мария Леонтьевна | 21 | 1896 | |
73 | Горохова Ирина Ульяновна | 55 | 1862 | |
74 | Горохова Анастасия Николаевна | 20 | 1897 | |
75 | Горохов Николай Иванович | 50 | 1867 | |
76 | Горохов Даниил Исаакович | 53 | 1864 | |
77 | Горохова Мария Зиновьевна | 45 | 1872 | |
78 | Горохов Сергей Данилович | 21 | 1896 | солд. |
79 | Горохова Анисья Ивановна | 37 | 1880 | |
80 | Горохова Татьяна Ивановна | 70 | 1847 | |
81 | Горохова Мария Петровна | 26 | 1891 | |
82 | Горохов Владимир Гаврилович | 27 | 1890 | |
83 | Горохов Гавриил Исаакович | 70 | 1847 | |
84 | Горохова Мария Васильевна | 21 | 1896 | |
85 | Горохова Анастасия Васильевна | 53 | 1864 | |
86 | Горохов Николай Леонтьевич | 20 | 1897 | |
87 | Горохов Михаил Михайлович | 35 | 1882 | солд. |
88 | Горохова Зинаида Павловна | 30 | 1887 | |
89 | Горохова Мария Зиновьевна | 40 | 1877 | |
90 | Горохов Михаил Исаакович | 60 | 1857 | |
91 | Горохова Матрена Яковлевна | 60 | 1857 | |
92 | Горохов Иван Анисимович | 57 | 1860 | |
93 | Горохова Ксения Пантелеевна | 45 | 1872 | |
94 | Горохов Иван Михайлович | 30 | 1887 | |
95 | Горохова Агрипина Никоноровна | 30 | 1887 | |
96 | Горохова Анна Андроновна | 30 | 1887 | |
97 | Горохов Илья Михайлович | 37 | 1880 | |
98 | Горохов Алексей Федорович | 26 | 1891 | |
99 | Горохов Федор Исаакович | 57 | 1860 | |
100 | Горохова Евдокия Васильевна | 26 | 1891 | |
101 | Горохов Федор Анисимович | 45 | 1872 | |
102 | Горохова Акулина Ивановна | 30 | 1887 | |
103 | Горохов Тимофей Поликарпович | 60 | 1857 | |
104 | Горохов Алексей Ипатьевич | 40 | 1877 | |
105 | Горохова Агрипина Георгиевна | 22 | 1895 | |
106 | Горохова Анна Родионовна | 37 | 1880 | |
107 | Горохова Васса Ивановна | 58 | 1859 | |
108 | Горохова Александра Васильевна | 30 | 1887 | |
109 | Горохова Елена Павловна | 55 | 1862 | |
110 | Горохов Андрей Исаакович | 57 | 1860 | |
111 | Дегтярева Екатерина Семеновна | 58 | 1859 | |
112 | Дегтярева Наталья Прокопьевна | 35 | 1882 | |
113 | Дегтярев Дмитрий Прокопьевич | 42 | 1875 | солд. |
114 | Ермилов Семен Константинович | 38 | 1879 | |
115 | Ермилов Константин Ермилович | 65 | 1852 | |
116 | Ермилова Наталья Гавриловна | 26 | 1891 | |
117 | Ермилова Пелагея Васильевна | 35 | 1882 | |
118 | Ермилов Яков Константинович | 37 | 1880 | солд. |
119 | Иглов Сергей Андреевич | 46 | 1871 | |
120 | Иглова Анна Георгиевна | 41 | 1876 | |
121 | Иглова Евдокия Архиповна | 58 | 1859 | |
122 | Иглова Евдокия Алексеевна | 25 | 1892 | |
123 | Якушев Максим Фокич | 53 | 1864 | |
124 | Якушев Иван Максимович | 20 | 1897 | солд. |
125 | Якушев Гавриил Максимович | 27 | 1890 | солд. |
126 | Якушева Ульяна Варламовна | 50 | 1867 | |
127 | Якушева Татьяна Максимовна | 28 | 1889 | |
128 | Якушев Андрей Васильевич | 42 | 1875 | |
129 | Киселев Тимофей Георгиевич | 55 | 1862 | |
130 | Киселев Александр Тимофеевич | 21 | 1896 | |
131 | Киселева Пелагея Захаровна | 53 | 1864 | |
132 | Киселев Иван Кириллович | 22 | 1895 | |
133 | Киселев Никита Кириллович | 25 | 1892 | |
134 | Киселев Кирилл Ануфриевич | 77 | 1840 | |
135 | Киселева Акулина Ивановна | 66 | 1851 | |
136 | Киселева Анна Яковлевна | 55 | 1862 | |
137 | Киселев Иван Данилович | 29 | 1888 | |
138 | Киселева Анна Емельяновна | 40 | 1877 | |
139 | Киселева Елизавета Петровна | 27 | 1890 | |
140 | Киселев Василий Иванович | 24 | 1893 | |
141 | Киселева Анна Яковлевна | 45 | 1872 | |
142 | Кашляев Георгий Николаевич | 23 | 1894 | |
143 | Кашляева Евдокия Абросимовна | 60 | 1857 | |
144 | Кашляева Мария Родионовна | 25 | 1892 | |
145 | Кашляева Параскева Лукьяновна | 35 | 1882 | |
146 | Кашляева Мария Родионовна | 55 | 1862 | |
147 | Кашляева Татьяна Лукьяновна | 23 | 1894 | |
148 | Кашляев Федор Максимович | 35 | 1882 | |
149 | Кашляева Агафья Лукьяновна | 30 | 1887 | |
150 | Кашляев Сергей Максимович | 41 | 1876 | солд. |
151 | Кашляев Николай Максимович | 30 | 1887 | |
152 | Кашляев Михаил Максимович | 25 | 1892 | |
153 | Кашляева Пелагея Максимовна | 27 | 1890 | |
154 | Кашляева Татьяна Лукьяновна | 20 | 1897 | |
155 | Кашляева Параскева Лукьяновна | 40 | 1877 | |
156 | Кашляев Трофим Леонтьевич | 74 | 1843 | |
157 | Кашляева Дарья Георгиевна | 71 | 1846 | |
158 | Кашляева Ефросинья Трофимовна | 25 | 1892 | |
159 | Кашляев Харлам Симонович | 80 | 1837 | |
160 | Кашляев Георгий Харламович | 44 | 1873 | |
161 | Кашляева Дарья Никоновна | 40 | 1877 | |
162 | Котова Васса Петровна | 40 | 1877 | |
163 | Колкина Пелагея Парфеновна | 50 | 1867 | |
164 | Колкин Иван Андрианович | 20 | 1897 | |
165 | Колкин Андриан Гаврилович | 49 | 1868 | |
166 | Косов Никита Парфенович | 43 | 1874 | |
167 | Косова Анна Васильевна | 40 | 1877 | |
168 | Ляписова Елена Аверьяновна | 47 | 1870 | |
169 | Ляписов Матвей Матвеевич | 50 | 1867 | |
170 | Ляписов Яков Матвеевич | 22 | 1895 | |
171 | Ляписов Иван Матвеевич | 24 | 1893 | |
172 | Минофьева Мария Родионовна | 60 | 1857 | |
173 | Махалкина Васса Николаевна | 39 | 1878 | |
174 | Махалкин [ ] Кондратьевич | 35 | 1882 | |
175 | Махалкина Наталья Петровна | 55 | 1862 | |
176 | Махалкина Акулина Леонтьевна | 23 | 1894 | |
177 | Махалкина Анна Аверьяновна | 29 | 1888 | |
178 | Махалкин Дмитрий Тимофеевич | 39 | 1878 | |
179 | Махалкин Филипп Климович | 82 | 1835 | |
180 | Махалкина Акулина Петровна | 80 | 1837 | |
181 | Махалкина Екатерина Тимофеевна | 40 | 1877 | |
182 | Махалкина Матрена Тимофеевна | 28 | 1889 | |
183 | Махалкин Василий Тимофеевич | 36 | 1881 | солд. |
184 | Махалкин Константин Тимофеевич | 25 | 1892 | солд. |
185 | Макеева Татьяна Касьяновна | 64 | 1853 | |
186 | Макеева Минодора Ивановна | 34 | 1883 | |
187 | Макеев Алексей Кириллович | 62 | 1855 | |
188 | Макеева Анна Евтеевна | 20 | 1897 | |
189 | Макеева Анна Александровна | 60 | 1857 | |
190 | Макеева Наталья Викуловна | 30 | 1887 | |
191 | Макеева Дарья Дмитриевна | 68 | 1849 | |
192 | Макеев Петр Алексеевич | 34 | 1883 | солд. |
193 | Михеев Николай Гаврилович | 48 | 1869 | |
194 | Михеева Параскева Григорьевна | 48 | 1869 | |
195 | Михеев Дмитрий Николаевич | 21 | 1896 | солд. |
196 | Михеева Параскева Прокопьевна | 70 | 1847 | |
197 | Михеева Ксения Ивановна | 27 | 1890 | |
198 | Михеева Евдокия Гавриловна | 27 | 1890 | |
199 | Михеев Яков Алексеевич | 34 | 1883 | |
200 | Михеева Татьяна Ивановна | 26 | 1891 | |
201 | Михеева Пелагея Алексеевна | 48 | 1869 | |
202 | Малышев Алексей Тимофеевич | 45 | 1872 | |
203 | Малышева Матрена Перфильевна | 40 | 1877 | |
204 | Мишин Степан Филиппович | 35 | 1882 | |
205 | Мишина Мария Кондратьевна | 35 | 1882 | |
206 | Мишина Вера Григорьевна | 22 | 1895 | |
207 | Мишин Прокопий Петрович | 50 | 1867 | |
208 | Мишин Артем Петрович | 30 | 1887 | |
209 | Мишина Домна Петровна | 60 | 1857 | |
210 | Мишин Арсений Кузьмич | 60 | 1857 | |
211 | Макеев Феоктист Кириллович | 52 | 1865 | |
212 | Макеева Евдокия Тимофеевна | 50 | 1867 | |
213 | Макеев Лазарь Васильевич | 40 | 1877 | |
214 | Макеев Петр Алексеевич | 23 | 1894 | |
215 | Поляков Алексей Васильевич | 52 | 1865 | |
216 | Петрова Дарья Федоровна | 27 | 1890 | |
217 | Патрикеев Яков Прокопьевич | 66 | 1851 | |
218 | Патрикеева Александра Лаврентьевна | 66 | 1851 | |
219 | Патрикеева Мария Денисовна | 30 | 1887 | |
220 | Патрикеев Андрей Яковлевич | 40 | 1877 | солд. |
221 | Позднякова Елена Ивановна | 70 | 1847 | |
222 | Позднякова Христина Ивановна | 44 | 1873 | |
223 | Поздняков Иван Александрович | 20 | 1897 | солд. |
224 | Поздняков Александр Степанович | 44 | 1873 | |
225 | Поздняков Иван Петрович | 35 | 1882 | солд. |
226 | Поздняков Абрам Петрович | 40 | 1877 | |
227 | Позднякова Ульяна Петровна | 26 | 1891 | |
228 | Позднякова Фекла Федоровна | 30 | 1887 | |
229 | Позднякова Александра Федоровна | 30 | 1887 | |
230 | Поздняков Владимир Никитич | 22 | 1895 | |
231 | Поздняков Петр Степанович | 39 | 1878 | |
232 | Позднякова Дарья Васильевна | 33 | 1884 | |
233 | Ратникова Татьяна Андреевна | 23 | 1894 | |
234 | Ратникова Екатерина Семеновна | 26 | 1891 | |
235 | Ратникова Матрена Фроловна | 67 | 1850 | |
236 | Ратникова Татьяна Леонтьевна | 70 | 1847 | |
237 | Рязанов Яков Гаврилович | 38 | 1879 | |
238 | Рязанова Анна Ивановна | 25 | 1892 | |
239 | Рябова Марфа Игнатьевна | 30 | 1887 | |
240 | Рябов Иван Иванович | 30 | 1887 | |
241 | Рябова Елизавета Федоровна | 75 | 1842 | |
242 | Рябов Георгий Иванович | 24 | 1893 | |
243 | Рязанова Дарья Дмитриевна | 60 | 1857 | |
244 | Стручков Михаил Трифонович | 35 | 1882 | |
245 | Стручкова Акулина Степановна | 30 | 1887 | |
246 | Стручкова Евдокия Максимовна | 40 | 1877 | |
247 | Стручкова Мария Родионовна | 50 | 1867 | |
248 | Стручков Иван Матвеевич | 70 | 1847 | |
249 | Стручкова Агрипина Тимофеевна | 45 | 1872 | |
250 | Стручков Николай Иванович | 45 | 1872 | |
251 | Стручков Андрей Илларионович | 64 | 1853 | |
252 | Стручкова Анна Алексеевна | 63 | 1854 | |
253 | Стручков Семен Трифонович | 47 | 1870 | |
254 | Стручкова Анастасия Мироновна | 35 | 1882 | |
255 | Стручков Андрей Тимофеевич | 45 | 1872 | |
256 | Стручков Алексей Андреевич | 21 | 1896 | |
257 | Стручкова Ксения Фадеевна | 70 | 1847 | |
258 | Стручкова Васса Николаевна | 70 | 1847 | |
259 | Стручкова Ксения Ануфриевна | 76 | 1841 | |
260 | Стручкова Агафья Кузьминична | 40 | 1877 | |
261 | Стручков Никита Трифонович | 45 | 1872 | |
262 | Стручков Андриан Георгиевич | 67 | 1850 | |
263 | Стручкова Феврония Федоровна | 60 | 1857 | |
264 | Стручков Андрей Илларионович | 60 | 1857 | |
265 | Стручкова Анна Алексеевна | 60 | 1857 | |
266 | Семешин Алексей Савельевич | 60 | 1857 | |
267 | Семешин Яков Алексеевич | 21 | 1896 | |
268 | Семешина Наталья Кузьминична | 50 | 1867 | |
269 | Семешина Анастасия Алексеевна | 20 | 1897 | |
270 | Сидоркин Ефим Нестерович | 56 | 1861 | |
271 | Сидоркина Агафья Федоровна | 45 | 1872 | |
272 | Сидоркина Евдокия Ефимовна | 22 | 1895 | |
273 | Соколов Николай Герасимович | 28 | 1889 | |
274 | Соколов Иван Герасимович | 21 | 1896 | |
275 | Соколова Пелагея Ивановна | 23 | 1894 | |
276 | Толкачев Иван Иванович | 26 | 1891 | |
277 | Толкачева Елена Антоновна | 22 | 1895 | |
278 | Туманов Иван Семенович | 27 | 1890 | |
279 | Туманова Степанида Пахомовна | 53 | 1864 | |
280 | Туманова Мария Петровна | 27 | 1890 | |
281 | Туманов Осип Илларионович | 75 | 1842 | |
282 | Туманова Анна Ермиловна | 42 | 1875 | |
283 | Тарасов Иван Игнатьевич | 40 | 1877 | |
284 | Тарасова Пелагея Ивановна | 38 | 1879 | |
285 | Трифонов Георгий Георгиевич | 45 | 1872 | |
286 | Трифонова Анастасия Васильевна | 44 | 1873 | |
287 | Трифонов Павел Георгиевич | 50 | 1867 | |
288 | Трифонова Любовь Павловна | 21 | 1896 | |
289 | Трифонова Матрена Харламовна | 38 | 1879 | |
290 | Трифонов Николай Георгиевич | 57 | 1860 | |
291 | Трифонова Пелагея Васильевна | 36 | 1881 | |
292 | Тихонов Иван Исаакович | 40 | 1877 | |
293 | Тихонова Анастасия Ивановна | 32 | 1885 | |
294 | Устинов Терентий Иванович | 42 | 1875 | |
295 | Устинова Екатерина Герасимовна | 35 | 1882 | |
296 | Устинов Марк Иванович | 55 | 1862 | |
297 | Устинова Елена Лазаревна | 33 | 1884 | |
298 | Устинов Иван Иванович | 46 | 1871 | |
299 | Устинова Александра Ивановна | 42 | 1875 | |
300 | Урина Елена Андриановна | 40 | 1877 | |
301 | Урин Парфен Семенович | 47 | 1870 | |
302 | Урина Мария Михайловна | 36 | 1881 | |
303 | Урина Ксения Семеновна | 62 | 1855 | |
304 | Урин Андриан Григорьевич | 70 | 1847 | |
305 | Урина Екатерина Осиповна | 60 | 1857 | |
306 | Урин Сергей Андрианович | 37 | 1880 | |
307 | Урин Афанасий Артемович | 42 | 1875 | |
308 | Урин Дмитрий Артемович | 37 | 1880 | |
309 | Урина Феодосия Артемовна | 25 | 1892 | |
310 | Урина Антонина Афанасьевна | 22 | 1895 | |
311 | Филин Михаил Петрович | 60 | 1857 | |
312 | Филина Степанида Петровна | 70 | 1847 | |
313 | Филина Александра Петровна | 73 | 1844 | |
314 | Филина Елена Федоровна | 60 | 1857 | |
315 | Филин Василий Михайлович | 23 | 1894 | |
316 | Филин Иван Исаакович | 50 | 1867 | |
317 | Филатова Елена Антоновна | 40 | 1877 | |
318 | Филатова Акулина Яковлевна | 47 | 1870 | |
319 | Хлынов Иван Сергеевич | 55 | 1862 | |
320 | Хлынов Иван Иванович | 22 | 1895 | |
321 | Хлынова Вера Игнатьевна | 40 | 1877 | |
322 | Хлынова Евдокия Георгиевна | 82 | 1835 | |
323 | Хлынова Ксения Филипповна | 30 | 1887 | |
324 | Шелепов Никифор Игнатьевич | 30 | 1887 | |
325 | Шелепова Акулина Сергеевна | 33 | 1884 | |
326 | Шелепов Леонтий Михайлович | 32 | 1885 | |
327 | Шелепова Параскева Николаевна | 32 | 1885 | |
328 | Шелепов Михаил Георгиевич | 69 | 1848 | |
329 | Шелепов Михаил Георгиевич | 24 | 1893 | |
330 | Шелепова Акулина Сергеевна | 33 | 1884 | |
331 | Шелепов Алексей Михайлович | 27 | 1890 | |
332 | Шелепова Дарья Андриановна | 26 | 1891 | |
333 | Шелепова Анна Исааковна | 69 | 1848 | |
334 | Шитов Никита Илларионович | 45 | 1872 | |
335 | Шитова Евдокия Михайловна | 48 | 1869 | |
336 | Шитов Михаил Никитич | 22 | 1895 | |
337 | Шипов Спиридон Акимович | 40 | 1877 | |
338 | Шипова Мария Ефимовна | 34 | 1883 | |
339 | Шипова Анна Яковлевна | 76 | 1841 | |
340 | Шипова Татьяна Николаевна | 56 | 1861 | |
341 | Шипова Анна Сергеевна | 50 | 1867 | |
342 | Шипова Мария Ефимовна | 32 | 1885 | |
343 | Шуйкова Арина Ивановна | 35 | 1882 | |
344 | Шуйков Герасим Никитич | 62 | 1855 | |
345 | Шуйкова Анна Васильевна | 57 | 1860 | |
346 | Шуйкова Пелагея Герасимовна | 25 | 1892 | |
347 | Шуйков Иван Герасимович | 26 | 1891 | |
348 | Шуйков Николай Герасимович | 23 | 1894 | |
349 | Шуйков Александр Герасимович | 22 | 1895 | |
350 | Шуйков Петр Герасимович | 21 | 1896 | |
351 | Шуйков Еремей Федорович | 37 | 1880 | |
352 | Шуйкова Агафья Алексеевна | 29 | 1888 | |
353 | Шуйкова Александра Григорьевна | 75 | 1842 | |
354 | Шуйков Андрей Федорович | 42 | 1875 | |
355 | Шуйкова Васса Федоровна | 33 | 1884 | |
356 | Шуйков Павел Иванович | 60 | 1857 | |
357 | Шуйкова Мария Семеновна | 60 | 1857 | |
358 | Шуйков Марк Иванович | 49 | 1868 | |
359 | Шуйкова Варвара Ефремовна | 45 | 1872 | |
360 | Шуйков Василий Никитич | 56 | 1861 | |
361 | Шуйкова Матрена Александровна | 40 | 1877 | |
362 | Шуйкова Параскева Васильевна | 20 | 1897 | |
363 | Шуйков Иван Федорович | 49 | 1868 | |
364 | Шуйкова Александра Тимофеевна | 47 | 1870 | |
365 | Шуйков Федор Иванович | 24 | 1893 | |
366 | Штоферт Тамара Степановна | 22 | 1895 | |
367 | Юров Семен Федорович | 46 | 1871 | |
368 | Юрова Анна Агеевна | 37 | 1880 | |
369 | Юров Иван Яковлевич | 46 | 1871 | |
370 | Юрова Анастасия Михайловна | 27 | 1890 | |
371 | Юрова Софья Андреевна | 65 | 1852 | |
372 | Юрова Ирина Ивановна | 44 | 1873 | |
373 | Юров Иван Федорович | 37 | 1880 | |
374 | Юрова Евдокия Никитична | 36 | 1881 | |
375 | Юрова Мария Сергеевна | 56 | 1861 | |
376 | Юров Григорий Яковлевич | 42 | 1875 | |
377 | Юрова Анна Савельевна | 41 | 1876 | |
378 | Юрова Евдокия Фадеевна | 45 | 1872 | |
379 | Юров Агап Федорович | 46 | 1871 | |
380 | Юрова Степанида Акимовна | 30 | 1887 | |
381 | Юрова Варвара Ивановна | 38 | 1879 | |
382 | Кашляев Иван Николаевич | 27 | 1890 | |
383 | Кашляев Алексей Лукьянович | 39 | 1878 |
прим. солд. — солдат, эти пометки видно только на нечетных страницах