Публикуется впервые
Сведения из двух журналов: расписка служащих в получении жалованья дрезненской конторы Товарищества Зуевской Мануфактуры И. Н. Зимина 1916 г.
доп сведения (если указано): где проживает, при каком отдели или в какой должности, до какого или с какого месяца получал жалование, согласно ведомости
жалование за месяц, если изменялось, то приведена сумма за первый месяц и за последний
ЦИАМ 332_2_294а
| № | имя, доп сведения | з/п янв/дек |
| 1 | Данилов Григорий Афанасьевич | 25 |
| 2 | Берелетов Сергей Михайлович | 30 |
| 3 | Галкин Николай Федорович | 42 |
| 4 | Пронин Данил Петрович | 25/35 |
| 5 | Коржаков Сергей Степанович | 28/39 |
| 6 | Голубев Александр Григорьевич | 17/25 |
| 7 | Кабанов Николай Михайлович | 22/30 |
| 8 | Сахарова Анастасия Александровна | 22 |
| 9 | Шустова Марья Демидова | 22/32 |
| 10 | Григорьева Марья Николаевна | 15 |
| 11 | Ефимова Лидия Петровна | 12/14 |
| 12 | Орлова Клавдия Петровна | 17/25 |
| 13 | Мороз Вера Викентьевна | 20/25 |
| 14 | Базарова Анна Ивановна | 18/25 |
| 15 | Юров Степан Васильевич | 22/31 |
| 16 | Дмитриев Николай Васильевич | 27/38 |
| 17 | Сафронов Петр Васильевич | 19/27 |
| 18 | Жиров Арсений Никифорович | 19/28 |
| 19 | Сахаров Александр Александрович | 12/19 |
| 20 | Адамов Петр Осипович | 12/15 |
| 21 | Воронин Михаил Иванович | 25 |
| 22 | Сахарова Елизавета Александровна | 18/25 |
| 23 | Юров Алексей Васильевич | 12/17 |
| 24 | Поцепкин Сергей Васильевич | 12/19 |
| 25 | Балякин Василий Яковлевич | 12/19 |
| 26 | Смирнов Константин Иванович | 25 |
| 27 | Юрова Татьяна Васильевна | 25 |
| 28 | Горлов Игнатий Павлович | 37/45 |
| 29 | Шурупова Варвара Арсентьевна | 25/30 |
| 30 | Поцепкин Михаил Васильевич | 28/36 |
| 31 | Конфеев Александр Васильевич | 28 |
| 32 | Горюнов Иван Васильевич | 54 |
| 33 | пряд. Финогенов Федор Васильевич | 19/27 |
| 34 | пряд. Кашляев Александр Тимофеевич | 12/19 |
| 35 | пряд. Афонасьев Николай Ильич кв-ра своя | 17/21 |
| 36 | пряд. Ефимова Екатерина Петровна | 17/20 |
| 37 | Шустров Иван Иванович | 30/39 |
| 38 | пряд. Сидоров Егор Павлович | 40 |
| 39 | пряд. Миронов Николай Егорович | 12/19 |
| 40 | Зубрилин Федор Григорьевич кв-ра своя | 12 |
| 41 | Карпов Александр Емельянович фельдшер на болоте | 55 |
| +кварт. хозяй. на продовольствие | 7-50 | |
| 42 | Клопов Марк Данилович | 28 |
| 43 | пряд . Кофеев Владимир Егорович при пряд. конторе | 12/15 |
| 44 | пряд . Стрельцов Петр Андреевич | 12/19 |
| 45 | пряд . Тимофеев Александр Иванович кв-ра своя | 22/30 |
| 46 | пряд . Стальнов Афанасий Сергеевич кв-ра своя | 35/46 |
| 47 | Аникин Никита Варфоломеевич кв-ра своя, январь | 40 |
| 48 | пряд . Морозов Василий Петрович с мая | 12/15 |
| 49 | пряд . Мартынов Сергей Евдокимович | 12/27 |
| 50 | пряд . Осипов Дмитрий Васильевич | 12/19 |
| 51 | пряд . Морозов Николай Михайлович | 21/28 |
| 52 | пряд . Сипягин Родион Афанасьевич кв-ра своя | 33/40 |
| 53 | Рыбин Александр Федорович | 28/35 |
| 54 | Жиров Василий Никифорович | 19/31 |
| 55 | Малютин Николай Васильевич | 28 |
| 56 | Колчин Сергей Иванович при ткацкой конторе | 30/45 |
| 57 | Федяев Александр Федорович | 23/27 |
| 58 | Сперанский Кирилл Сысоевич кв-ра своя, при ткацкой конторе | 27 |
| 59 | Тряпицын Алексей Ефремович кв-ра своя | 19/29 |
| 60 | Махалкин Леонид Васильевич | 12/15 |
| 61 | Федин Василий Артамонович | 28/36 |
| 62 | Жиров Михаил Никифорович | 27 |
| 63 | Малютина Мария Лукинична при ткац. | 25 |
| 64 | Крылов Ванифантий Иванович библиотека | 30 |
| 65 | Саратовский Дмитрий Егорович при ткацкой | 25 |
| 66 | Деев Василий Акимович | 25/31 |
| 67 | Фомин Григорий Матвеевич | 26/33 |
| 68 | Белов Константин Сергеевич | 12/15 |
| 69 | Фудяев Дмитрий Федорович | 12/15 |
| 70 | Кондратьев Иван Иванович | 12 |
| 71 | Стрельцов Александр Андреевич при ткац. | 12 |
| 72 | Погодин Егор Тимофеевич | 15/21 |
| 73 | Перелетов Александр Филиппович | 12/15 |
| 74 | Рыбина Анна Федоровна | 23 |
| 75 | Галкин Андрей Филиппович кв-ра своя | 34/44 |
| 76 | Саратовский Егор Семенович | 30/39 |
| 77 | Малютин Михаил Васильевич | 12/15 |
| 78 | Малютина Марья Васильевна | 15/25 |
| 79 | Колчин Сергей Иванович кв-ра своя | 28 |
| 80 | Ждан Антон Александрович при ткац. | 12/15 |
| 81 | Тупицын Алексей Васильевич | 15/19 |
| 82 | Телегин Роман Петрович | 22/30 |
| 83 | Сидоров Александр Петрович кв-ра своя | 19/30 |
| 84 | Борисов Александр Иванович | 35/44 |
| 85 | Морозов Павел Кузьмич | 19/24 |
| 86 | Жигарев Михаил Петрович | 19/29 |
| 87 | Финогенов Александр Васильевич | 12/15 |
| 88 | Полчиков Михаил Григорьевич | 23/30 |
| 89 | Иванов Петр Миронович | 25 |
| 90 | Рузин Василий Степанович при гл.конторе | 12/15 |
| 91 | Володин Александр Петрович кв-ра своя раб. до мая | 19/24 |
| 92 | Жиров Иван Никифорович | 33 |
| 93 | Громов Александр Васильевич ткац. | 12/19 |
| 94 | Осипов Тимофей Васильевич | 23/31 |
| 95 | Осипов Василий Васильевич | 19/27 |
| 96 | Володин Петр Семенович кв-ра своя | 19/27 |
| 97 | Гурин Александр Иосифович кв-ра своя | 12/15 |
| 98 | Аляпушкин Николай Андрианович кв-ра своя до мая | 12/15 |
| 99 | Антипов Михаил Иванович кв-ра своя до марта | 15 |
| 100 | Сомов Михаил Абрамович при ткацкой | 12/15 |
| 101 | Можаев Анисим Фролович кв-ра своя | 34/40 |
| 102 | Деев Афанасий Акимович кв-ра своя | 28/33 |
| 103 | Дегтярев Василий Ефимович кв-ра своя | 37/45 |
| 104 | Капустин Михаил Ефимович до апреля | 28 |
| 105 | Стружков Степан Емельянович при пряд. | 12/15 |
| 106 | Гусев Александр Иванович до июня | 15/19 |
| 107 | Дегтярев Сергей Васильевич кв-ра своя | 12/15 |
| 108 | Махалкин Константин Васильевич | 15/27 |
| 109 | Мурашкин Николай Афонасьевич до сентября | 85/100/115 |
| 110 | Мелехин Демид Федорович | 37/44 |
| 111 | Данилов Афонасий Николаевич | 34/41 |
| 112 | Рязанцев Степан Никитич | 17/20 |
| 113 | Семенова Марья Еремеевна | 15/20 |
| 114 | Журавлев Козьма Дмитриевич | 42/80 |
| 115 | Макеев Егор Федорович биб. | 50/55 |
| 116 | подвалы Баранкин Илья Алексеевич кв-ра своя | 12/19 |
| 117 | Калягин Михаил Матвеевич биб. | 19/29 |
| 118 | Шевяков Александр Андреевич биб, до мая | 15 |
| 119 | Солопаев Василий Трофимович биб | 12/15 |
| 120 | Коблов Петр Павлович пр. харч. | 17/25 |
| 121 | Дегтярев Василий Иванович кв-ра своя, до июня | 19/24 |
| 122 | Ежков Иван Никитич до апреля | 35 |
| 123 | Чугунов Николай Никитич | 32/38 |
| 124 | Кулагин Иван Спиридонович | 27/42 |
| 125 | Лысенков Иван Прокофьевич библ | 35/44 |
| 126 | Сазонов Дмитрий Григорьевич до июля | 35/40 |
| 127 | Фокина Агафья Артемовна при квартирном отделе | 15 |
| 128 | Шуйков Иван Павлович кв-ра своя | 17/24 |
| 129 | Афонасьев Николай Афонасьевич | 40/49 |
| 130 | Кондратов Иван Прокофьевич до мая | 45 |
| 131 | Зотов Иван Устинович до мая | 34 |
| 132 | Чистяков Денис Афонасьевич при гл. конторе | 55 |
| 133 | Сазонов Федор Кузьмич | 30/39 |
| 134 | Ждан Николай Александрович | 19/28 |
| 135 | Ежков Иван Львович | 12/19 |
| 136 | Акимов Яков Иванович кв-ра своя | 19/26 |
| 137 | Кузьмин Василий Ларионович кв-ра своя | 12/15 |
| 138 | Смирнов Амос Федорович кв-ра своя, при ткац. | 12/21 |
| 139 | Голубев Федор Григорьевич до июня | 19 |
| 140 | Голубева Клавдия Григорьевна при гл. конторе | 15 |
| 141 | Помелов Владимир Иванович чертежник и приемщик снарядов, с декабря | 100 |
| 142 | Буданов Василий Моисеевич кв-ра своя | 32 |
| 143 | Абрамов Михаил Григорьевич литейный мастер, с сентября | 100/115 |
| 144 | Сунгуров Павел Арсентьевич кв-ра своя, при гл. конт. | 19 |
| 145 | Сысоев Евдоким Сергеевич при электр. станции с 1 сент. | 90 |
| 146 | Мычкин Алексей Васильевич кв-ра своя с мая | 15/17 |
ЦИАМ 332_2_295а
| Вуд Иван Яковлевич Заведующий прядильной фабрикой | 1500 | |
| 1 | Тупицын Иван Петрович Заведующий ткацкой фабрикой | 550/800 |
| 2 | Пирогов Николай Иванович бухгалтер | 400/500 |
| 3 | Гильберт Эрнст Андреевич механик | 5000/год |
| 4 | Клег Иван Осипович чес. мастер | 450 |
| 5 | Суел Петр Аммосович пряд. мастер | 400/450 |
| 6 | Богсон Василий Яковлевич при прядении | 275/350 |
| 7 | Бут Яков Федорович при прядении до 15 марта | 225 |
| 8 | Фролов Дементий Иванович завед. хоз. отделом | 200/220 |
| 9 | Голубев Григорий Иванович приказчик | 150/250 |
| 10 | Осипов Иван Артемович конторщик до 17 апреля | 85 |
| 11 | Адамов Иосиф Парамонович конторщик | 86/110 |
| 12 | Сафронов Василий Егорович конторщик | 80/110 |
| 13 | Данилов Василий Афанасьевич конторщик | 47/57 |
| 14 | Каренин Павел Дмитриевич конторщик | 31/40 |
| 15 | Алексеев Поликарп Алексеевич кассир | 90/110 |
| 16 | Сахаров Александр Елисеевич расчетный конторщик до мая | 105 |
| 17 | Базаров Павел Иванович расч. конторщик | 69/100 |
| 18 | Мальков Павел Никифорович расч. конторщик | 50/65 |
| 19 | Егорышев Михаил Григорьевич расч. конторщик до сентября | 25/44 |
| 20 | Канфеев Николай Иванович конторщик | 115/140 |
| 21 | Балякин Петр Яковлевич | 35/44 |
| 22 | Тимофеев Иван Лаврентьевич при хлопке | 118/140 |
| 23 | Балякин Тимофей Яковлевич при хлопке | 48/70 |
| 24 | Спиридонов Григорий Григорьевич сортировщик | 100/120 |
| 25 | Кусков Сергей Николаевич сортировщик | 40/49 |
| 26 | Лапушкин Артемий Федорович табельщик | 47/58 |
| 27 | Бритасов Александр Алексеевич при материалах | 75/93 |
| 28 | Ефимов Петр Филимонович при пряже | 90/100 |
| 29 | Тупицын Алексей Иванович ткац. мастер | 125/150 |
| 30 | Тупицын Гавриил Васильевич ткац. мастер | 80/115 |
| 31 | Карепин Василий Дмитриевич конторщик | 123/145 |
| 32 | Дементьев Николай Михайлович конторщик | 75/88 |
| 33 | Жиров Александр Никифорович конторщик до марта | 38/40 |
| 34 | Зеленов Иван Егорович при материалах | 45/57 |
| 35 | Володин Егор Семенович конторщик | 36/44 |
| 36 | Чистяков Максим Михайлович конторщик | 32/42 |
| 37 | Белов Сергей Тимофеевич конторщик | 43/55 |
| 38 | Малютин Василий Семенович тебельщик | 70/87 |
| 39 | Гусев Козьма Сергеевич при отправке товара | 47/56 |
| 40 | Калягин Матвей Иванович приказчик по двору до июля | 52/67 |
| 41 | Закорюкин Федор Яковлевич при мех. мастерской | 110/140 |
| 42 | Монахов Филипп Семенович электр техник до июня | 125 |
| 43 | Ларин Александр Евлампиевич чертежник | 60/75 |
| 44 | Чистяков Василий Михайлович конторщик в механической | 63/75 |
| 45 | Семенов Еремей Федорович смотритель казарм | 63/75 |
| 46 | Юров Василий Федорович приказчик | 117/140 |
| 47 | Финогенов Василий Матвеевич в харчевой лавке | 40/48 |
| 48 | Сенкевич Вера Михайловна врач до октября | 250 |
| 49 | Слекас Казимир Петрович врач | 15/165 |
| 50 | Нечаев Матвей Александрович фельдшер до апреля | 70 |
| 51 | Яковлев Савелий Яковлевич фельдшер | 55/65 |
| 52 | Шурупова Татьяна Арсеньевна фельдшер | 73/78 |
| 53 | Велланская Александра Даниловна акушерка | 55/60 |
| 54 | Рейхард Ольга Ивановна акушерка до июля | 55 |
| 55 | Данилова Александра Николаевна в больнице | 45/49 |
| 56 | Ильин Александр Ильич учитель | 55 |
| 57 | Соколова Елена Николаевна учительница | 45 |
| 58 | Фролова Елизавета Дементьевна учительница | 50 |
| 59 | Лукина Евлампия Васильевна учительница | 40/45 |
| 60 | Лукина Клавдия Васильевна учительница | 35/40 |
| 61 | Закорюкина Клавдия Ивановна учительница | 35/40 |
| 62 | Алексеева Клавдия Ивановна учительница до мая | 35 |
| 63 | Пирогова Клавдия Николаевна учительница | 35 |
| 64 | Воронцов Михаил Алексеевич священник | 400 в год |
| 65 | Филиппов Александр Сергеевич священник | 425 в год |
| 66 | Кутузов Ермил Власович смотритель паровых и котельных | 90/140 |
| 67 | Афанасьев Иван Николаевич конторщик | 56/70 |
| 68 | Смирнов Василий Петрович конторщик | 140/150 |
| 69 | Рыжков Николай Иванович фельдшер | 55/60 |
| 70 | Колядинова Агафья В. Акушерка | 55/60 |
| 71 | Патрик Иван Эдвинг | 275/350 |
| 72 | Ипатова Анна Ивановна учительница с сентября | 35 |
| 73 | Алексеев Федор Алексеевич конторщик с сентября | 62 |
| 74 | Евстигнеев Алексей Измаилович электр техник с ноября | 225 |

