Савостьяново. 1741 год. Исповедная ведомость. [ЦИАМ. фонд 203, оп. 747, кн.51]
| № семьи | имя | лет | лет | № семьи | имя | лет | лет |
| 1 | Яков Афонасьев | 53 | 10 | Димитрей Филипов | 45 | ||
| Жена его Феврония Николаева | 43 | Жена его Елена Аникеева | 38 | ||||
| Дочь их Марина | 4 | Дети их Семен | 8 | ||||
| Яковлева мать вдова Дарья Семенова | 83 | Наталия | 5 | ||||
| Игнатей | 2 | ||||||
| 2 | Иван Алексеев вдов | 93 | |||||
| Дочь его девка Евдокея | 33 | 11 | Гаврила Алексеев | 83 | |||
| Сын Никита вдов | 43 | Жена его Феодосия Семенова | 73 | ||||
| Никитин сын Сидор | 13 | Дочь их Феврония | 26 | ||||
| Внучка Настасия | 6 | ||||||
| 3 | Иван Васильев вдов | 101 | |||||
| Сын его Иван | 83 | 12 | Вдова Марфа Ильина | 73 | |||
| Жена его Неонила Ерофеева | 73 | Дети ее Семен | 19 | ||||
| Дети их Улита | 12 | Моисей Никитины | 13 | ||||
| Иван | 43 | ||||||
| Жена его Матрона Прокопиева | 35 | 13 | Иван Яковлев | 78 | |||
| Дети их Домника | 8 | Жена его Улита Григорьева | 73 | ||||
| Феодосия | 6 | Дети их Петр | 38 | ||||
| Евдокея | 3 | Михайла | 28 | ||||
| Елена | 1 | Петрова жена Ксения Михайлова | 23 | ||||
| Дети их Андрей | 5 | ||||||
| 4 | Иван Матвеев | 43 | Марина | 4 | |||
| Жена его Ксения Артамонова | 43 | Феодот | 2 | ||||
| Дети их Феодосия | 8 | Михайлова жена Евдокея Иванова | 23 | ||||
| Еким | 4 | Дети их Екатерина | 2 | ||||
| Ксения | 2 | Феодосия | 1 | ||||
| Андрей | 1 | ||||||
| 14 | Карп Кирилов | 53 | |||||
| 5 | Вдова Татиана Семенова | 86 | Жена его Феодора Андреева | 43 | |||
| Дети ея Тимофей | 63 | Дети их Аглая | 11 | ||||
| Архип Ильины | 49 | Ульяна | 10 | ||||
| Тимофеева жена Евдокея Евдокимова | 58 | ||||||
| Дети их Гаврила | 11 | 15 | Яков Кирилов | 75 | |||
| Ефимия | 6 | Жена его Марфа Ерофеева | 73 | ||||
| Алексей | 2 | Дети их Матрена | 13 | ||||
| Архипова жена Евдокея Иванова | 43 | Васса | 9 | ||||
| Василий | 43 | ||||||
| 6 | Герасим Амвросимов | 73 | Никифор | 26 | |||
| Жена его Анна Антонова | 63 | Васильева жена Евдокея Юдина | 41 | ||||
| Дети их Мелания | 11 | Дочь их Евдокея | 4 | ||||
| Марфа | 8 | Никифора жена Марфа Иванова | 23 | ||||
| Карп | 7 | ||||||
| Матрона | 3 | 16 | Прохор Иванов | ||||
| Зять их Кондрат Кирилов | 21 | Жена его Елена Васильева | 53 | 48 | |||
| Жена его Гликерия Артамонова | 16 | Дети их Александр | 10 | ||||
| Христина | 8 | ||||||
| 7 | Фока Фролов | 43 | Екатерина | 2 | |||
| Жена его Мелания Иванова | 38 | ||||||
| Дети их Данила | 4 | 17 | Феодот Яковлев вдов | 83 | |||
| Федор | 1 | Сын его Аника | 53 | ||||
| Жена его Анна Иванова | 48 | ||||||
| 8 | Иван Матвеев | 45 | Дети их Спиридон | 10 | |||
| Жена его Ксения Иванова | 43 | Евдоким | 4 | ||||
| Дети их Максим | 13 | Евдокея | 2 | ||||
| Андрей | 9 | ||||||
| Трофим | 7 | 18 | Филип Иванов | 63 | |||
| Феодосия | 4 | Жена его Ефимия Фомина | 53 | ||||
| Матрона | 2 | Дети их Гаврила | 13 | ||||
| Матрона | 12 | ||||||
| 9 | Сысой Фролов | 53 | Самсон | 8 | |||
| Жена его Ксения Герасимова | 43 | Анна | 4 | ||||
| Дети их Максим | 7 | ||||||
| Тихон | 5 | 19 | Михайла Гаврилов | 78 | |||
| Жена его Варвара Терентьева | 73 | ||||||
| 10 | Иван Силиверстов | 53 | Дети их Петр | 18 | |||
| Жена его Феврония Яковлева | 48 | Елисей | 11 | ||||
| Дети их Матвей | 9 | ||||||
| Аглаия | 6 | ||||||
| Марфа | 5 | ||||||
| Ефимия | 2 | ||||||
| Иванова своячина вдова Екатерина Яковлева | 56 |
